با استناد به گزارش اتاق کتاب روسیه در رابطه با آمار نشر سال 2023 : 96 هزار نسخه کتاب ( جلد گالینگور و شومیز) در سال 2023 منتشر شده. تقریبا نیمی از کتابها با تیراژ 500 نسخه انتشار یافته ، 30% درصد از کتابها با تیراژ 5000-1000 نسخه بوده و تعداد 217 اثر منتشر شده با تیراژ 100هزار نسخه ( موضوعات درسی و آموزشی ) انتشار یافته است.
سهم نشر از کتابهایی که به زبانهای دیگر نوشته شده اند در سال 2023 نسبت به سال 2022 تغییری نداشته و مانند سال گذشته 2% از کل تعداد نشر را به خود اختصاص داده است. آثار ترجمه به زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسوی و زبان چینی بالاترین نسخه را دارند.
تعداد کتابهایی که از زبانهای دیگر به زبان روسی ترجمه شده اند، 16 هزار نسخه است. از این 16 هزار نسخه حدود هشت هزار نسخه یعنی در حدود (56%) از زبان انگلیسی ترجمه شده است. پس از زبان انگلیسی به ترتیب زبان فرانسه حدود 7% ، زبان آلمانی ، زبان ژاپنی، زبان ایتالیایی و زبان اسپانیایی قرار دارند.
نشر آثار موضوعی در سال 2023 به شرح زیر است:
موضوعات سیاسی و اجتماعی 23% ، آثار ادبی 20% ، موضوع علم ، فرهنگ و رسانه 16% ، آثار کودک و نوجوان 13%، آثار فنی 8% ، آثار روانشناسی 5/2% ، آثار اقتصادی 5/3 %، آثار پزشکی و ورزشی 3/5% ، آثار ادبی ، درام و شعر 43% ، آثار ادبیات خارجی 15% ، آثار علمی تخیلی 12% از سهم کل کتابهای منتشر شده است.
بطور کلی می توان گفت آمار آثار موضوعی نسبت به سال گذشته تقریبا تغییری نداشته، اما تیراژ آثار دارای کاهش بوده و رقم تیراژ کل به 10 میلیون نسخه رسیده است.
لیست انتشارات برتر در سال 2023 نسبت به سال 2022 تغییری نداشته است:
انتشارات آسِ ت[1] ( مسکو)، انتشارات اِکسمو[2] ( مسکو)، انتشارات پراسویشنیه[3] ( مسکو و سنت پتربورگ)، انتشارات لان[4] ( سنت پتربورگ) و انتشارات آزبوکا[5] (مسکو و سنت پتربورگ ) در صدر جدول هستند و بالاترین نشر را به خود اختصاص داده اند.
انتشارات آسِ ت و اِکسیمو بطور مشترک با انتشار 48 کتاب در یک روز در یک سال بیش از 17 هزار نسخه اثر داشته اند.
نشر آثار ادبی نویسندگان:
آنا جین[6] و آسیا لاورینوویچ[7] از نویسندگان روس هستند که با آثاری در موضوع درام در صدر جدول با بالاترین تعداد نشر قرار گرفتند. در ادامه بالاترین نشر در آثار کلاسیک به نویسندگانی همچون داستایفسکی[8]، آگاتا کریستی[9]، ریماک[10]، بولگاکف[11]، تالستوی[12]، استیون کینگ[13]، جورج آروئل[14]، جین آستین[15] اختصاص یافته است.
در پایان ادبیات کودکان 13% از کل کتابهای منتشر شده را در سال 2023 تشکیل می دهد. بالاترین آثار منتشر شده به کورنی چوکوفسکی[16]، وب هالی[17]، یلنا اولیووا[18] ، ایرینا گورینا[19]، تالستوی[20] و دراگونسکی[21] اختصاص یافته است.
انتشار آثار چاپ شده در سال 2023
انتشارات غیر دوره ای | ||||||
انواع نشریات | تعداد نشریات | تیراژ 1000 نسخه | تعداد شیت های چاپی . 1000 | |||
کتاب ( جلد گالینگور و شومیز) | 96344 | 335005.72 | 4453206.41 | |||
چکیده پایان نامه | 7950 | 0 | 0 | |||
نسخه های هنری | 1203 | 9633.22 | 10986.60 | |||
نسخه های موسیقی | 876 | 276.83 | 2889.48 | |||
نسخه های نقشه کشی | 348 | 13726.45 | 61236.65 | |||
نشریات دوره ای و سریالی | ||||||
انواع نشریات | تعداد نشریات | تیراژ کلی سالانه ، 1000 نسخه | تعداد شیت های چاپی . 1000 | |||
ژورنال ، مجموعه ها، بولتن | 6222 | 543588.90 | – | |||
روزنامه | 6565 | 3488326.60 | – | |||
انتشار کتاب در روسیه ( از سال 1940 تا 2023)
سال | تعداد کتاب ( جلد سخت و نرم) چاپی | تیراژ کل . 1000نسخه | تعداد شیت های چاپی . 1000 |
1940 | 32545 | 353505.0 | 2151736.0 |
1950 | 28486 | 646798.0 | 5471992.0 |
1960 | 48940 | 990228.0 | 9983188.0 |
1970 | 50040 | 1005785.0 | 10779969.0 |
1980 | 49563 | 1393226.5 | 15047947.9 |
1990 | 47733 | 421496.4 | 6427435.6 |
2000 | 59543 | 471192.4 | 6906082.3 |
2001 | 70332 | 542335.9 | 7661353.3 |
2002 | 69749 | 591338.4 | 8785382.0 |
2003 | 80971 | 702307.4 | 10240828.2 |
2004 | 89066 | 685881.3 | 9610589.5 |
2005 | 95498 | 669401.8 | 8811524.9 |
2006 | 102268 | 633524.1 | 8379823.3 |
2007 | 108791 | 665682.7 | 9050021.0 |
2008 | 123336 | 760439.3 | 9729802.8 |
2009 | 127596 | 716553.1 | 8042232.1 |
2010 | 121738 | 653843.7 | 7888957.9 |
2011 | 122915 | 612506.3 | 7009466.1 |
2012 | 116888 | 540466.3 | 6186157.5 |
2013 | 120512 | 541747.1 | 6388250.0 |
2014 | 112126 | 485499.4 | 5324960.1 |
2015 | 112647 | 459423.9 | 4904678.0 |
2016 | 117076 | 446274.4 | 4707096.5 |
2017 | 117359 | 471459.8 | 5388496.4 |
2018 | 116915 | 432336.1 | 4873487.2 |
2019 | 115171 | 435136.9 | 5211712.3 |
2020 | 99857 | 351478.7 | 4412089.1 |
2021 | 108460 | 389463.11 | 4736604.33 |
2022 | 108129 | 392466.52 | 5003952.09 |
2023 | 96344 | 335005.7 | 4453206.4 |
شاخص های اصلی انتشار کتاب سال 2023 ( 01.01.2023- 31.12.2023)
عنوان | تعداد انتشار | تیراژ کل . 1000 نسخه | تعداد شیت چاپ ، 1000 |
مجموع | 96344 | 335005.72 | 4453206.41 |
کتاب جلد گالینگور ( سخت) | 119628 | 364471,39 | 6100728,86 |
کتاب جلد شومیز (نرم) | 73060 | 305540,07 | 20765772,9 |
چاپ جدید | 84562 | 223919.24 | 2999567.08 |
چاپ مجدد | 11782 | 111086.49 | 1453639.33 |
آثار چند جلدی | 46052 | 277287.59 | 3617179.45 |
آثار ترجمه شده | 15713 | 62439.18 | 1111331.37 |
مقایسه آمار سالهای 2022 و 2023 ( شاخص های اصلی )
سال 2022 | سال 2023 | |||
تعداد کتاب چاپی | تیراژ کلی 1000 نسخه | تعداد کتاب چاپی | تیراژ کلی 1000 نسخه | |
مجموع | 108129 | 392466.52 | 96344 | 335005.72 |
کتاب گالینگور ( جلد سخت ) | 133445 | 439166.13 | 119628 | 364471.39 |
کتاب شومیز ( جلد نرم ) | 82813 | 345766.93 | 73060 | 305540.07 |
چاپ جدید | 93109 | 254375.23 | 84562 | 223919.24 |
چاپ مجدد | 15020 | 138091.30 | 11782 | 111086.49 |
آثار چند جلدی | 51608 | 315232.55 | 46052 | 277287.59 |
آثار ترجمه شده | 19724 | 84129.95 | 15713 | 62439.18 |
تعداد کتاب چاپی بر اساس تیراژ سال 2023 ( 01.01.2023- 31.12.2023)
تعداد آثار چاپی | تیراژ کل 1000نسخه | تعداد شیت چاپ ( 1000) | |
مجموع | 96344 | 335005.72 | 4453206.41 |
با تیراژ کمتر از 500 نسخه | 47400 | 9729.43 | 141738.49 |
با تیراژ کمتر از 1000 نسخه | 7234 | 6613.84 | 112257.50 |
با تیراژ کمتر از 5000 نسخه | 28861 | 86140.07 | 1298070.48 |
با تیراژ کمتر از 10000 نسخه | 5858 | 47289.50 | 596699.64 |
با تیراژ کمتر از 50000 نسخه | 3883 | 82745.32 | 914383.83 |
با تیراژ کمتر از 100000 نسخه | 218 | 15829.00 | 210013.33 |
با تیراژ کمتر از 1000000 نسخه | 217 | 86658.58 | 1180043.16 |
تیراژ ، قید نشده | 2673 | 0.0 | 0.0 |
مقایسه سالهای 2023 و 2022 ( بر اساس تیراژ )
سالهای 2022 | سالهای 2023 | |||
تعداد کتاب چاپی | تیراژ کل ، 1000 نسخه | تعداد کتاب چاپی | تیراژ کل ، 1000 نسخه | |
مجموع | 108129 | 392466.52 | 96344 | 335005.72 |
با تیراژ کمتر از 500 نسخه | 50525 | 10700.55 | 47400 | 9729.43 |
با تیراژ کمتر از 1000 نسخه | 7867 | 7239.63 | 7234 | 6613.84 |
با تیراژ کمتر از 5000 نسخه | 33520 | 104856.78 | 28861 | 86140.07 |
با تیراژ کمتر از 10000 نسخه | 6879 | 55460.09 | 5858 | 47289.50 |
با تیراژ کمتر 50000 نسخه | 4801 | 104512.11 | 3883 | 82745.32 |
با تیراژ کمتر از 100000 نسخه | 440 | 31816.07 | 218 | 15829.00 |
با تیراژ کمتر از 1000000 نسخه | 330 | 77881.32 | 217 | 86658.58 |
تیراژ، قید نشده | 3767 | 0.00 | 2673 | 0.00 |
کتاب به زبان های مختلف دنیا
سال 2023 ( 01.01.2023 – 31.12.2023 )
زبان اثر چاپی | تعداد آثار چاپی | تیراژ کل ، 1000 نسخه | تعداد شیت 1000نسخه |
روسی | 92837 | 330237.60 | 4386546.26 |
انگلیسی | 1352 | 1873.33 | 23241.40 |
آلمانی | 113 | 117.58 | 1744.97 |
فارسی | 1 | 0.05 | 0.25 |
عربی | 18 | 18.12 | 318.14 |
چینی | 64 | 79.90 | 620.64 |
ترکی | 7 | 11.00 | 156.50 |
چینی ، روسی | 27 | 35.11 | 438.93 |
فارسی ، روسی | 3 | 1.40 | 87.10 |
نشر آثار ترجمه سال 2023 ( 01.01.2023 – 31.12.2023 )
عنوان | تعداد آثار چاپی | تیراژ کل ، 1000 نسخه | تعداد شیت چاپ، 1000 |
فارسی | 25 | 43.40 | 659.50 |
آذربایجانی | 1 | 1.10 | 8.80 |
روسی ( ترجمه از زبان روسی به زبانهای دیگر ) | 2219 | 2586.34 | 33099.24 |
عربی | 59 | 110.17 | 3142.07 |
انگلیسی | 8844 | 41148.69 | 762057.01 |
بلغاری | 3 | 3.55 | 66.70 |
ویتنامی | 3 | 0.90 | 29.10 |
گرجی | 3 | 9.00 | 107.00 |
ترکی | 28 | 69.53 | 1439.50 |
انواع کتاب منتشر شده در سال 2023 بر اساس موضوع
عنوان | تعداد آثار چاپی | تیراژ کل ، ( 1000 نسخه ) | تعداد شیت چاپ ( 1000) | |
مجموع | 96344 | 335005.72 | 4453206.41 | |
1 | آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی | 21752 | 34905.87 | 551056.14 |
1.1 | موضوعات عمومی علم و فرهنگ | 6 | 0.50 | 11.50 |
1.2 | کتابداری، کتابشناسی و کتاب نگاری | 353 | 95.44 | 1492.89 |
1.3 | علوم اجتماعی بطور کلی | 386 | 120.11 | 2093.87 |
1.4 | علوم فلسفی | 1565 | 2876.02 | 51011.87 |
1.4.1 | فلسفه | 806 | 119218 | 20827.84 |
1.4.2 | علوم خفیه ، ستاره بینی | 607 | 1564.97 | 28538.55 |
1.4.3 | منطق | 62 | 34.22 | 565.66 |
1.4.4 | علم اخلاق، آموزه های اخلاقی | 81 | 75.87 | 950.58 |
1.4.5 | زیبا شناسی | 2 | 1.15 | 32.5 |
1.5 | روان شناسی | 2404 | 8833.14 | 157210.06 |
1.6 | دین و بی دینی | 1538 | 5012.14 | 89332.4 |
1.7 | جامعه شناسی | 938 | 856.51 | 15398.01 |
1.8 | جمعیت شناسی | 41 | 17.08 | 232.5 |
1.9 | تاریخ . علوم تاریخی | 3185 | 3141.09 | 83274.35 |
1.10 | سیاست. علوم سیاسی | 812 | 570.21 | 12762.86 |
1.11 | حکومت و حقوق، علوم حقوقی | 4120 | 4797.16 | 58352.41 |
1.12 | امور نظامی، فنون نظامی | 875 | 726.91 | 16395.25 |
1.13 | اقتصاد . علوم اقتصادی . بازرگانی | 3415 | 2021.95 | 30434.68 |
1.14 | سازمان دهی و اداره کردن ، مدیریت | 1195 | 953.99 | 15685.15 |
1.15 | کار. علم کار . تشکیلات کار . امنیت کار | 185 | 108.34 | 1048.23 |
1.16 | ایجاد و گذراندن اوقات فراغت گردشگری | 734 | 4775.34 | 16320.15 |
2 | آثار علوم طبیعی | 5751 | 2422.99 | 43503.95 |
2.1 | علم بطور کامل . مطالعات علم | 873 | 359.51 | 6494.24 |
2.2 | مسائل ویژه علوم طبیعی و محض | 59 | 15.3 | 307.61 |
2.3 | ریاضی | 1058 | 296.32 | 4031.13 |
2.4 | فیزیک ، مکانیک | 909 | 256.88 | 3921.46 |
2.5 | نجوم ، اختر فیزیک ، مطالعات فضا | 125 | 128.42 | 2636.26 |
2.6 | شیمی | 437 | 112.12 | 1831.88 |
2.7 | زیست شناسی ، طبیعت شناسی | 689 | 449.72 | 8164.53 |
2.8 | بوم شناسی ، حفاظت از محیط زیست | 470 | 145.24 | 2579.89 |
2.9 | زمین شناسی، ژئوفیزیک ، زمین سنجی ، نقشه برداری | 535 | 163.13 | 3007.79 |
2.10 | جغرافیا ، کشور شناسی | 596 | 496.39 | 10529.2 |
3 | آثار فنی | 7734 | 3726.73 | 66903.43 |
3.1 | استاندارد سازی و استانداردها | 533 | 26.98 | 665.32 |
3.2 | اطلاعات علمی – فنی . سازمان های اطلاعات فنی . مستند سازی | 93 | 19.27 | 248.19 |
3.2.1 | آمار، روش های آماری | 91 | 19.19 | 247.24 |
3.3 | انفورماتیک. سایبرنتیک | 813 | 281.53 | 6100.92 |
3.3.1 | انفورماتیک . فناوری اطلاعات | 530 | 200.08 | 4404.45 |
3.3.2 | سایبرنتیک | 85 | 34.95 | 640.91 |
3.4 | فناوری اطلاعات ، نرم افزار | 490 | 305.99 | 7836.6 |
3.5 | مسائل ویژه علوم تجربی، ماشین آلات | 506 | 123.63 | 1750.49 |
3.6 | رایانش ، سخت افزار | 48 | 21.03 | 686.29 |
3.7 | دستگاه های اتوماتیک | 336 | 63.99 | 1125.19 |
3.8 | فناوری رادیویی | 254 | 69.55 | 720.62 |
3.9 | انرژی | 745 | 188.05 | 3378.95 |
3.9.1 | برق ، الکترونیک | 528 | 147.11 | 2690.44 |
3.10 | معدن | 275 | 73.31 | 972.99 |
3.11 | متالوژی | 110 | 24.43 | 408.66 |
3.12 | ماشین سازی، ابزار سازی | 440 | 89.74 | 1240.76 |
3.13 | چاپ ، نشر ، تجارت کتاب | 17 | 2.85 | 28.99 |
3.14 | تکنولوژی شیمیایی | 254 | 53.67 | 742.32 |
3.15 | بیوتکنولوژی | 46 | 8.55 | 96.22 |
3.16 | مسکن و خدمات شهری | 565 | 1345.29 | 23356.97 |
3.17 | صنایع سبک | 100 | 80.05 | 1298.56 |
3.18 | ساخت و ساز، معماری | 1070 | 346.52 | 6033.02 |
3.19 | حمل و نقل | 969 | 570.26 | 9799.7 |
3.20 | آتش نشانی | 64 | 30.61 | 391.69 |
3.22 | ثبت اختراع، اختراع، بهینه سازی | 6 | 1.5 | 21.05 |
4 | آثار در زمینه کشاورزی | 2091 | 1200.75 | 14389.57 |
4.1 | صنایع غذایی | 209 | 59.45 | 793.8 |
4.2 | مواد غذایی، اشپزی | 94 | 84.26 | 1303.3 |
4.3 | صنایع چوب و فرآوری آن | 70 | 14.27 | 189.62 |
4.4 | کشاورزی | 1507 | 955.13 | 10374.5 |
4.5 | جنگل ها، شکار | 146 | 54.17 | 942.62 |
4.6 | شیلات . صید ماهی | 65 | 33.49 | 785.76 |
5 | آثار پزشکی و ورزشی | 5126 | 6231.32 | 89894.19 |
5.1 | پزشکی و بهداشت | 4286 | 5613.43 | 78873.97 |
5.2 | تربیت بدنی و ورزش | 840 | 617.89 | 11020.23 |
6 | آثار در زمینه آموزش، فرهنگ و رسانه های جمعی | 15323 | 156201.84 | 1951212.19 |
6.1 | فرهنگ ، تمدن ، پیشرفت | 448 | 301.24 | 8548.6 |
6.2 | روزنامه نگاری، رسانه های خبری و ارتباط جمعی | 248 | 98.33 | 1544.76 |
6.3 | آموزش . علوم تربیتی | 14627 | 155802.28 | 1941118.84 |
7 | آثار در زمینه فیلولوژی و هنر | 6731 | 5980.72 | 97350.34 |
7.1 | فیلولوژی . ادبیات شناسی | 4248 | 3309.88 | 50399.95 |
7.2 | هنر ، هنر شناسی | 2483 | 2670.85 | 46950.4 |
8 | ادبیات | 19582 | 54145.31 | 1134673.37 |
8.1 | نشر، نظم و نمایش نامه نویسی | 8492 | 13442.39 | 273559.33 |
8.2 | آثار پلیسی و ماجرایی روسی | 1146 | 3455.74 | 57863.48 |
8.3 | آثار تخیلی و فراطبیعی روسی | 2311 | 5047.87 | 122123.79 |
8.4 | رمان احساسی روسی | 470 | 1481.91 | 29997.67 |
8.5 | رمان تاریخی روسی | 170 | 271.54 | 7291.83 |
8.6 | نظم و نثر نمایش نامه نویسی خارجی | 2926 | 13438.11 | 281277.92 |
8.7 | آثار پلیسی و ماجرایی خارجی | 1011 | 4626.84 | 94230.12 |
8.8 | رمان های علمی تخیلی و رازآلود | 1559 | 8802.84 | 198147.7 |
8.9 | رمان عاشقانه خارجی | 380 | 2059.55 | 36467.72 |
8.10 | رمان تاریخی خارجی | 28 | 101.58 | 3670.43 |
8.11 | خاطرات و زندگی نامه | 361 | 566.38 | 13513.54 |
8.12 | مستند ، مقاله نویسی | 193 | 277.11 | 5800.29 |
8.13 | فولکلور، آثار منظوم | 124 | 256.36 | 5276.24 |
8.14 | آثار منتشر شده به زبان های اقوام مختلف روسیه | 411 | 317.15 | 5453.36 |
9 | آثار کودک | 12235 | 70057.24 | 503663.25 |
9.1 | آثار علمی- آموزشی کودک | 4690 | 33337.84 | 156848.52 |
9.2 | آثار ادبی کودک | 7545 | 36719.4 | 346814.73 |
10 | آثار با محتوای چند منظوره | 19 | 133.0 | 560.0 |
کتاب های منتشر شده در سال 2023 بر اساس هدف و مخاطب
عنوان | تعداد آثار چاپی | تیراژ کل ( 1000 نسخه) | تعداد شیت های چاپی ( 1000 ) | |
1 | آثار علمی | 16477 | 5657.83 | 105928.47 |
2 | آثار علمی – ترویجی | 2465 | 5564.54 | 123960.86 |
3 | نشریات نرماتیو در رابطه با تولید | 808 | 694.28 | 7852.31 |
4 | آثار رسمی | 491 | 3148.5 | 28803.85 |
5 | کتابهای درسی و اصول و روش آموزش | 30931 | 160154.84 | 2002177.67 |
6 | آثار در زمینه تولید | 1239 | 1445.64 | 27125.44 |
7 | آثار ادبی | 19582 | 54145.31 | 1134673.37 |
8 | آثار برای کودکان و نوجوانان | 12235 | 70057.24 | 503663.25 |
9 | آثار راهنما | 1057 | 1241.8 | 26552.06 |
10 | آثار دینی | 1073 | 4602.8 | 79303.23 |
11 | آثار منتشر شده برای دایره وسیعی از خوانندگان | 9983 | 28286.99 | 413164.93 |
12 | اثر خبری – تبلیغاتی | 3 | 6.0 | 0.0 |
کتابهای منتشر شده بر مبنای منطقه ( سال 2023)
عنوان | تعداد آثار چاپ شده | تیراژ کل ( 1000 نسخه ) | تعداد شیت های چاپی ( 1000) |
مسکو | 56188 | 294600.4 | 3939693.5 |
سنت پتربورگ | 11326 | 16066.53 | 292495.94 |
جمهوری داغستان | 438 | 179.44 | 3358.07 |
جمهوری چچن | 35 | 15.3 | 257.9 |
ایرکوتسک | 402 | 98.36 | 1219.21 |
یاراسلاو | 399 | 180.7 | 3359.61 |
سواستاپول | 87 | 17.59 | 193.94 |
انتشاراتی که بیشترین انتشار را در چاپ آثار غیر دوره ای در سال 2023 داشته اند
گروه نشر/ انتشارات | محل ثبت شرکت | تعداد آثار چاپی | تیراژ کلی 1000نسخه | تعداد شیت چاپ ( 1000) | |
1 | آ سِ ت АСТ | مسکو | 8847 | 35834.11 | 592701.6 |
2 | اِکسمو | مسکو | 8643 | 41830.99 | 720041.26 |
3 | گروه نشر « پراسویِشنیه» | مسکو ، سنت پتربورگ | 5541 | 120562.21 | 1520814.33 |
4 | آزبوکا – آتتیکوس | مسکو ، سنت پتربورگ | 2627 | 14020.6 | 296489.8 |
5 | لان | سنت پتربورگ | 2845 | 168.64 | 2713.13 |
6 | وِچه | مسکو | 501 | 896.83 | 21439.62 |
7 | آلپینا پابلیشِر | مسکو | 319 | 900.35 | 15791.2 |
انتشاراتی که بیشترین تیراژ را در چاپ غیردوره ای سال 2023 داشته اند
گروه نشر / انتشارات | محل ثبت شرکت | تعداد آثار چاپی | تیراژ کلی ( 1000 نسخه) | تعداد شیت چاپ ( 1000) | |
1 | گروه نشر « پراسویشنیه» | مسکو ، سنت پتربورگ | 5541 | 120562.21 | 1520814.33 |
2 | اِکسمو | مسکو | 8643 | 41830.99 | 720041.26 |
3 | آ سِ ت | مسکو | 8847 | 35834.11 | 592701.60 |
4 | ریپول کلاسیک | مسکو، سنت پتربورگ | 1839 | 1357.85 | 39166.12 |
5 | سند باد | مسکو | 1640 | 11838.50 | 33562.00 |
اسامی نویسندگان آثار ادبی که آثارشان بیشتر از دیگر نویسندگان در سال 2023
منتشر شده است
عنوان | تعداد آثار چاپی | تیراژ کلی ( 1000 نسخه) | تعداد شیت ( 1000) |
آنا جین | 56 | 874.3 | 24597.4 |
فئودور میخائیلویچ داستایفسکی | 116 | 858.0 | 24008.2 |
آگاتا کریستی | 64 | 628.0 | 8457.0 |
ریمارک اریک ماریا | 62 | 594.5 | 11118.5 |
میخائیل آفاناسیویچ بولگاکف | 77 | 522.85 | 10671.65 |
لف نیکلایویچ تالستوی | 77 | 505.87 | 17481.0 |
استیون کینگ | 80 | 400.9 | 10366.1 |
آروئل جرج | 64 | 371.0 | 6258.0 |
نیکلای واسیلویچ گوگول | 57 | 313.58 | 5530.81 |
الکساندر سرگئویچ پوشکین | 69 | 310.54 | 5376.67 |
ویکتور پِلوین | 50 | 301.5 | 6780.5 |
جک لندن | 58 | 270.54 | 5400.75 |
نویسندگانی که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در سال 2023 آثارشان بیشتر منتشر شده
نویسنده | تعداد آثار چاپی | تیراژ کل ( 1000 نسخه ) | تعداد شیت چاپ ( 1000) |
کورنی ایوانویچ چوکوفسکی | 124 | 1145.0 | 4330.5 |
الکساندر پوشکین | 98 | 563.53 | 5488.0 |
یلنا الکساندرونا | 115 | 529.5 | 2279.5 |
وب هالی | 76 | 452.0 | 5090.0 |
لف تالستوی | 63 | 373.39 | 2927.05 |
نشر ژورنال، مجموعه ها و بولتن ها در سال 2023
سال | تعداد نشر ژورنال ، بولتن و مجموعه ها | تیراژ کل سالانه ( 1000) |
2010 | 7049 | 1822614.00 |
2011 | 7812 | 1931449.00 |
2012 | 8051 | 1813536.00 |
2013 | 8598 | 1880353.00 |
2014 | 8846 | 1722497.00 |
2015 | 8847 | 1482699.00 |
2016 | 8177 | 1370668.00 |
2017 | 8032 | 1217052.00 |
2018 | 7689 | 1044157.00 |
2019 | 7507 | 947354.70 |
2020 | 6851 | 666491.40 |
2021 | 6708 | 674702.10 |
2022 | 6514 | 606650.00 |
2023 | 6222 | 539908.60 |
نشر روزنامه در سال 2023
سال | تعداد عناوین چاپ شده | تیراژ کلی سالانه ( تعداد روزنامه ) |
1940 | 5730 | 5094619 |
1950 | 5021 | 5048429 |
1960 | 4474 | 11053327 |
1970 | 4445 | 22766660 |
1980 | 4413 | 29245100 |
1990 | 4808 | 3785263 |
2000 | 5758 | 7138919 |
2001 | 5532 | 5836530 |
2002 | 6663 | 6195774 |
2003 | 8086 | 10068231 |
2004 | 7517 | 7923043 |
2005 | 7535 | 7280618 |
2006 | 8250 | 8023919 |
2007 | 8516 | 7439902 |
2008 | 8978 | 8214511 |
2009 | 9558 | 7925834 |
2010 | 9657 | 9525243 |
2011 | 10152 | 8259281 |
2012 | 10681 | 9330444 |
2013 | 11109 | 9544406 |
2014 | 11061 | 9421802 |
2015 | 10504 | 7658258 |
2016 | 10051 | 6844620 |
2017 | 9542 | 6722708 |
2018 | 8984 | 6069285 |
2019 | 8503 | 5457035 |
2020 | 7867 | 4585759 |
2021 | 7324 | 4318720 |
2022 | 6937 | 3942459 |
2023 | 6565 | 3488327 |
منبع :
[1] АСТ
[2] Эксмо – АСТ
[3] Просвещение
[4] Лань
[5] Азбука-Аттикус
[6] Анна Джейн
[7] Ася Лавринович
[8] Достоевский Федор Михайлович
[9] Кристи Агата
[10] Ремарк Эрих Мария
[11] Михаил Афанасьевич Булгаков
[12] Лев Николаевич Толстой
[13] Стивен Кинг
[14] Оруэлл Джордж
[15] Джейн Остен
[16] Чуковский Корней Иванович
[17] Вебб Холли
[18] Елена Ульева
[19] Ирина Гурина
[20] Толстой
[21] Драгунский